Córdoba Capital por Código Postal

Informe de actividades económicas por zona postal

Para consultar un mapa general de los códigos postales, accede a codigospostales.com y selecciona 14 – Córdoba en Mapa guía.
También puedes consultar el mapa individual de cada código postal en el buscador de Correos , introduciendo directamente el número correspondiente.

323.262 Población 2025:
Dif Pob 25-24: +451 Dif Pob 24-23: -952 Dif Pob 23-22: +4.248 Dif Pob 3 Años: +3.747
25.577 Empresas 2025:
Dif Emp 25-24: +323 Dif Emp 24-23: +701 Dif Emp 23-22: +299 Dif Emp 3 Años: +1.323
41.581 Actividades 2025:
Dif Act 25-24: +1.060 Dif Act 24-23: +1.541 Dif Act 23-22: +779 Dif Act 3 Años: +3.380

Actividades 2025: 0
Dif Act 25-24: 0 Dif Act 24-23: 0 Dif Act 23-22: 0 Dif Act 3 Años: 0
No hay datos de actividades económicas para el código postal seleccionado.

Actividades 2025: 0
Dif Act 25-24: 0 Dif Act 24-23: 0 Dif Act 23-22: 0 Dif Act 3 Años: 0
No hay datos de grupos de actividad para el código postal seleccionado.

GRUPO 16 COMERCIO; RESTAURANTES Y HOSTELERIA ; REPARACIONES
Actividades 2025: 14.488
Dif Act 25-24: +117 Dif Act 24-23: +300 Dif Act 23-22: +117 Dif Act 3 Años: +534
Código Postal Act 25 Dif 25-24 %Var Act Act 24 Dif 24-23 Dif 23-22 Dif Act 3 años % G25 % CA
14014 2.143 -16 -0,7% 2.159 30 -12 2 38,2% 14,8%
14005 1.534 -12 -0,8% 1.546 91 36 115 36,2% 10,6%
14011 1.141 31 2,8% 1.110 33 20 84 35,1% 7,9%
14010 1.078 -7 -0,6% 1.085 50 20 63 45,4% 7,4%
14013 1.074 39 3,8% 1.035 35 11 85 47,9% 7,4%
14004 906 39 4,5% 867 1 -7 33 33,5% 6,3%
14001 892 -1 -0,1% 893 24 -29 -6 28,2% 6,2%
14006 849 16 1,9% 833 18 -25 9 32,3% 5,9%
14007 752 -9 -1,2% 761 -11 -16 -36 39,7% 5,2%
14003 751 14 1,9% 737 16 4 34 43,2% 5,2%
14002 697 -4 -0,6% 701 20 29 45 36,9% 4,8%
14012 659 44 7,2% 615 31 14 89 24,0% 4,5%
14008 611 -9 -1,5% 620 1 34 26 28,0% 4,2%
14999 Sin CP 410 8 2,0% 402 -28 26 6 20,8% 2,8%
14009 338 -1 -0,3% 339 -1 37 35 37,0% 2,3%
14710 192 -5 -2,5% 197 10 1 6 35,9% 1,3%
14610 168 -7 -4,0% 175 -20 -2 -29 27,6% 1,2%
14193 110 -13 -10,6% 123 6 -10 -17 38,9% 0,8%
14711 47 1 2,2% 46 2 -5 -2 27,0% 0,3%
14029 44 -3 -6,4% 47 0 -4 -7 21,7% 0,3%
14192 40 8 25,0% 32 -2 -3 3 51,9% 0,3%
14350 27 2 8,0% 25 -3 1 0 38,6% 0,2%
14820 25 2 8,7% 23 -3 -3 -4 28,4% 0,2%
Totales 14.488 117 0,8% 14.371 300 117 534 34,8% 100%

Código Postal Act 25 Dif 25-24 %Var Act Dif 24-23 Dif 23-22 Dif 3 Años % CA Renta Bruta
14014 5.607 75 1,4% 177 72 324 13,5% 24.010
14005 4.234 43 1,0% 246 122 411 10,2% 31.066
14011 3.250 105 3,3% 176 84 365 7,8% 31.265
14001 3.164 49 1,6% 121 -3 167 7,6% 41.581
14012 2.744 170 6,6% 118 43 331 6,6% 49.050
14004 2.701 124 4,8% 90 2 216 6,5% 32.713
14006 2.631 96 3,8% 112 -6 202 6,3% 28.914
14010 2.373 27 1,2% 120 52 199 5,7% 22.416
14013 2.244 72 3,3% 117 21 210 5,4% 19.440
14008 2.186 76 3,6% 97 40 213 5,3% 44.789
14999 Sin CP 1.972 107 5,7% -20 143 230 4,7% 29.749
14007 1.893 7 0,4% 54 16 77 4,6% 24.068
14002 1.891 30 1,6% 36 98 164 4,5% 29.424
14003 1.739 29 1,7% 84 18 131 4,2% 36.517
14009 914 13 1,4% -10 71 74 2,2% 22.349
14610 608 -7 -1,1% -8 8 -7 1,5% 23.369
14710 535 11 2,1% 20 19 50 1,3% 21.185
14193 283 3 1,1% 13 -25 -9 0,7% 19.835
14029 203 -5 -2,4% 9 2 6 0,5% 34.062
14711 174 15 9,4% 5 1 21 0,4% 26.573
14820 88 7 8,6% -4 -5 -2 0,2% 23.455
14192 77 8 11,6% -2 -4 2 0,2% 23.455
14350 70 5 7,7% -10 10 5 0,2% 23.455
Totales 41.581 1.060 2,6% 1.541 779 3.380 100% 29.749

Renta Bruta: renta bruta media por declarante según la Estadística de los declarantes del IRPF por código postal de la Agencia Tributaria. Los códigos 14192, 14350 y 14820 no se publican por separado; se muestra la media del grupo «Resto» de la Agencia Tributaria. En 14999 (Sin CP), que agrupa las actividades sin código postal asignado, se muestra la renta media de Córdoba capital.